Purchase Test Vouchers
Voucher Order Forms and Price Lists - LPI
Voucher Facts
- See chart below for bulk discount.
- There is a minimum requirement of ten (10) vouchers per order.
- All vouchers are pre-paid. Vouchers are non-refundable and non-returnable.
- Vouchers expire 12 months from the date they are issued. Voucher expiration dates cannot be extended. The exam must be taken by the expiration date printed on the voucher.
Please Note: Prices are subject to change without notice at the discretion of the certification sponsor.
Online Voucher Order Forms
Locate voucher prices from the chart below.
Please DO NOT enter any special characters (ö, ä, é, etc.) into the form.
- Americas Region
(152 KB pdf) - Asia-Pacific Region
(180 KB pdf) - Europe, Middle East, Africa (EMEA) Region
(180 KB pdf)
LPI Voucher Price List
Prices are listed alphabetically by country.
| Country | Currency | Exam Pricing | |
|---|---|---|---|
| No Discount 10–99 |
Save 10% 100+ |
||
| Afghanistan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Albania | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Algeria | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| American Samoa | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Andora | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Angola | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Anguilla | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Antarctica | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Antigua and Barbuda | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Argentina | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Armenia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Aruba | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Australia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Austria | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Azerbaijan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Bahamas | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Bahrain | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Bangladesh | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Barbados | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Belarus | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Belgium | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Belize | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Benin | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Bermuda | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Bhutan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Bolivia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Bosnia and Herzegowina | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Botswana | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Bouvet Island | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Brazil | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| British Indian Ocean Territory | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Brunei Darussalam | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Bulgaria | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Burkina Faso | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Burundi | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Cambodia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Cameroon | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Canada | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 173.00 | 155.70 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cape Verde | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cayman Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Central African Republic | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Chad | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Chile | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| China | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Christmas Island | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cocos (Keeling) Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Colombia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Comoros | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cook Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Costa Rica | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cote D’Ivoire (Ivory Coast) | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Croatia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Cuba | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Cyprus | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Czech Republic | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Democratic Republic of the Congo | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Denmark | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Djibouti | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Dominica | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Dominican Republic | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| East Timor | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Ecuador | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Egypt | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| El Salvador | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Equatorial Guinea | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Eritrea | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Estonia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Ethiopia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Falkland Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Faroe Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Fiji | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Finland | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| France | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| France, Metropolitan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| French Guiana | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| French Polynesia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| French Southern Territories | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Gabon | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Gambia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Georgia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Germany | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Ghana | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Gibraltar | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Greece | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Greenland | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Grenada | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Guadeloupe | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Guam | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Guatemala | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Guinea | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Guinea-Bissau | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Guyana | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Haiti | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Heard | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Honduras | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Hong Kong | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Hungary | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Iceland | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| India | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Indonesia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Iran | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Iraq | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Ireland | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 135.00 | 121.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Israel | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Italy | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Jamaica | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Japan — See below | |||
| Jordan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Kazakhstan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Kenya | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Kiribati | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Korea, North | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Korea, South | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Kuwait | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Kyrgyzstan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Lao | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Latvia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Lebanon | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Lesotho | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Liberia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Liechtenstien | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Lithuania | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Luxembourg | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Macau | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Macedonia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Madagascar | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Malawi | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Malaysia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Maldives | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Mali | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Malta | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Marshall Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Martinique | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Mauritania | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Mauritius | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Mayotte | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Mexico | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Micronesia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Moldova | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Monaco | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Mongolia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Montenegro | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Montserrat | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Morocco | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Mozambique | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Myanmar | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Namibia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Nauru | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Nepal | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Netherlands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Netherlands Antilles | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| New Caledonia | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| New Zealand | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Nicaragua | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Niger | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Nigeria | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 150.00 | 135.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 |
| Niue | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Norfolk Island | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Northern Mariana Islands | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Norway | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Oman | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Pakistan | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Palau | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Panama | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Papua New Guinea | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Paraguay | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Peru | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Philippines | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 155.00 | 139.50 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 |
| Pitcairn | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 160.00 | 144.00 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Poland | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Portugal | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | EUR | 145.00 | 130.50 |
| Exam: 301 | EUR | 225.00 | 202.50 |
| Puerto Rico | |||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302, 303, 304 | USD | 173.00 | 155.70 |
| Exam: 301 | USD | 260.00 | 234.00 |
| Qatar | |||
